纪检监察投诉举报电话:
0371-23851357
农机补贴政策咨询电话:
0371-23854523
农机监理牌证咨询电话:
0371-23855656
分类:龙亭区 发布时间:2018-6-7 8:50:59 作者:龙亭区
龙亭区农机购置补贴公示表 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 北郊乡 | 程龙龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东英胜机械有限公司 | TT400 | 1 | 开封万胜工贸有限公司(经销商) | 36000.00 | 9200.00 | 9200.00 |
2 | 北郊乡 | 程龙龙 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 开封市亿盛农业机械有限公司(经销商) | 3860.00 | 1100.00 | 1100.00 |
3 | 北郊乡 | 闫宝成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | SK400 | 1 | 开封万胜工贸有限公司(经销商) | 38000.00 | 9200.00 | 9200.00 |
4 | 北郊乡 | 王新立 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1100 | 1 | 开封万胜工贸有限公司(经销商) | 102000.00 | 21900.00 | 21900.00 |
5 | 北郊乡 | 王新立 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 1GQN-200ZG | 1 | 开封万胜工贸有限公司(经销商) | 8200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
6 | 北郊乡 | 闫宾排 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 兰考飞翔农机有限公司(经销商) | 96000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
7 | 北郊乡 | 左志辉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1100 | 1 | 开封万胜工贸有限公司(经销商) | 102000.00 | 21900.00 | 21900.00 |
8 | 北郊乡 | 杨涛 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1200 | 1 | 开封万胜工贸有限公司(经销商) | 112000.00 | 21900.00 | 21900.00 |
9 | 北郊乡 | 杨涛 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQQNZGK-230 | 1 | 开封万胜工贸有限公司(经销商) | 7000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
10 | 北郊乡 | 王洪军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | SK404 | 1 | 开封万胜工贸有限公司(经销商) | 41000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
11 | 北郊乡 | 曹国政 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 4LZ-7E5 | 1 | 开封雷沃农业装备有限公司(经销商) | 149800.00 | 26700.00 | 26700.00 |
12 | 北郊乡 | 郭瑞军 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 4LZ-7E5 | 1 | 开封雷沃农业装备有限公司(经销商) | 1498000.00 | 26700.00 | 26700.00 |
13 | 北郊乡 | 罗新奇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1100 | 1 | 开封万胜工贸有限公司(经销商) | 102000.00 | 21900.00 | 21900.00 |
14 | 北郊乡 | 张莎莎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD1304B | 1 | 兰考飞翔农机有限公司(经销商) | 150000.00 | 44100.00 | 44100.00 |
15 | 北郊乡 | 张莎莎 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 开封市新宇农业机械销售有限公司(经销商) | 6000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
16 | 北郊乡 | 开封市龙亭区新立农机服务农民专业合作社 | 深松机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1S-250 | 1 | 开封市亿盛农业机械有限公司(经销商) | 8500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
17 | 北郊乡 | 开封市龙亭区新立农机服务农民专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 开封万胜工贸有限公司(经销商) | 138000.00 | 15400.00 | 15400.00 |
18 | 柳园口乡 | 杨洪卫 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东常发工贸有限公司 | 404-3 | 1 | 开封市亿盛农业机械有限公司(经销商) | 39800.00 | 11400.00 | 11400.00 |
19 | 柳园口乡 | 牛小胜 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 兰考飞翔农机有限公司(经销商) | 96000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
20 | 柳园口乡 | 陈俊海 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 河北中农博远农业装备有限公司 | 4YZ-4C | 1 | 开封万胜工贸有限公司(经销商) | 172000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
21 | 柳园口乡 | 韩洋洋 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 兰考飞翔农机有限公司(经销商) | 45000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
22 | 柳园口乡 | 杨利军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-504A | 1 | 开封市祥符区吉众农业机械有限公司(经销商) | 47400.00 | 14200.00 | 14200.00 |
23 | 柳园口乡 | 蒋伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 泰红404 | 1 | 开封市腾龙农用车有限公司(经销商) | 40000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
24 | 柳园口乡 | 季文祥 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 兰考飞翔农机有限公司(经销商) | 96000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
25 | 柳园口乡 | 蔡二成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME300 | 1 | 开封万胜工贸有限公司(经销商) | 37500.00 | 7000.00 | 7000.00 |
26 | 柳园口乡 | 朱新岭 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东常发工贸有限公司 | 300 | 1 | 开封市亿盛农业机械有限公司(经销商) | 24600.00 | 7000.00 | 7000.00 |
27 | 柳园口乡 | 王军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东常发工贸有限公司 | 300 | 1 | 开封市亿盛农业机械有限公司(经销商) | 24600.00 | 7000.00 | 7000.00 |
28 | 柳园口乡 | 张腾 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M604L-E | 1 | 开封雷沃农业装备有限公司(经销商) | 60000.00 | 16800.00 | 16800.00 |
29 | 柳园口乡 | 蔡山山 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 4LZ-7E5 | 1 | 开封雷沃农业装备有限公司(经销商) | 140000.00 | 26700.00 | 26700.00 |
30 | 柳园口乡 | 开封市龙亭区广斋农机服务农民专业合作 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 兰考飞翔农机有限公司(经销商) | 96000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
31 | 柳园口乡 | 开封市龙亭区广斋农机服务农民专业合作 | 深松机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1S-250 | 2 | 开封市亿盛农业机械有限公司(经销商) | 8500.00 | 2300.00 | 4600.00 |
32 | 柳园口乡 | 开封市龙亭区柳园天宇农机服务农民专业合作社 | 深松机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1S-250 | 3 | 开封市亿盛农业机械有限公司(经销商) | 8500.00 | 2300.00 | 6900.00 |
33 | 柳园口乡 | 开封市龙亭区少新农机服务农民专业合作社 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-7B2 | 3 | 开封万胜工贸有限公司(经销商) | 146000.00 | 26700.00 | 80100.00 |
34 | 柳园口乡 | 开封市龙亭区少新农机服务农民专业合作社 | 深松机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1S-250 | 3 | 开封市亿盛农业机械有限公司(经销商) | 8500.00 | 2300.00 | 6900.00 |
35 | 柳园口乡 | 燕红强 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230H | 1 | 开封市亿盛农业机械有限公司(经销商) | 6500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
36 | 柳园口乡 | 燕红强 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 4J-180B | 1 | 开封市亿盛农业机械有限公司(经销商) | 5100.00 | 1500.00 | 1500.00 |
37 | 柳园口乡 | 燕红强 | 深松机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1S-250 | 1 | 开封市亿盛农业机械有限公司(经销商) | 8500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
合计 | 44 | 3708860.00 | 527200.00 | 592100.00 | ||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 | ||||||||||
Copyright @ 2015 开封农机信息网 All Rights Reserved 本站信息未经许可,不得转载
主办单位:开封农机信息网 承办单位:开封市农机局 网站备案号:豫ICP备12017834号
纪检监察投诉举报电话:0371-23851357 农机补贴政策咨询电话:0371-23854523 农机监理牌证咨询电话:0371-23855656